Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
LM 113 | 117 | 117 | 97 | ||
ST 113 | 114 | 116 | 113 | ||
RW 112 | 120 | 115 | 92 | ||
CB 112 | 99 | 115 | 115 | ||
GK 109 | 69 | 64 | 93 | ||
CF 108 | 111 | 110 | 95 | ||
CDM 108 | 98 | 104 | 111 | ||
CDM 108 | 94 | 110 | 110 | ||
ST 98 | 95 | 107 | 100 | ||
CDM 94 | 72 | 100 | 96 | ||
CDM 94 | 67 | 91 | 97 | ||
CDM 84 | 80 | 86 | 79 | ||
ST 82 | 86 | 86 | 84 | ||
CAM 81 | 85 | 73 | 62 | ||
ST 80 | 82 | 80 | 82 | ||
ST 78 | 78 | 80 | 83 | ||
CM 75 | 73 | 81 | 83 | ||
CDM 74 | 47 | 71 | 77 | ||
LM 70 | 70 | 79 | 51 | ||
ST 70 | 67 | 84 | 79 | ||
CB 70 | 60 | 73 | 77 | ||
RM 69 | 86 | 77 | 51 | ||
CDM 68 | 63 | 69 | 64 | ||
ST 67 | 77 | 71 | 64 | ||
CB 67 | 59 | 66 | 72 | ||
GK 67 | 43 | 30 | 70 | ||
ST 66 | 68 | 71 | 75 | ||
CDM 66 | 54 | 75 | 71 | ||
CDM 66 | 66 | 83 | 77 | ||
RB 65 | 70 | 73 | 59 | ||
ST 65 | 56 | 74 | 72 | ||
CB 65 | 43 | 59 | 71 | ||
RB 64 | 73 | 67 | 68 | ||
LM 64 | 71 | 67 | 45 | ||
CF 64 | 73 | 70 | 48 | ||
ST 64 | 74 | 61 | 71 | ||
LB 64 | 81 | 78 | 68 | ||
CM 64 | 49 | 72 | 64 | ||
CDM 64 | 41 | 68 | 72 | ||
LM 63 | 75 | 62 | 66 | ||
CF 63 | 72 | 69 | 47 | ||
CAM 63 | 59 | 68 | 35 | ||
CM 63 | 67 | 80 | 64 | ||
CAM 63 | 55 | 69 | 62 | ||
ST 63 | 59 | 60 | 71 | ||
ST 62 | 84 | 67 | 55 | ||
CDM 62 | 57 | 67 | 77 | ||
RB 61 | 70 | 68 | 64 | ||
RB 61 | 64 | 69 | 53 | ||
ST 61 | 63 | 57 | 72 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.51% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.29% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.24% |
10 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |