Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
RW 123 | 126 | 123 | 110 | ||
RW 123 | 126 | 123 | 110 | ||
CB 121 | 123 | 116 | 124 | ||
CB 121 | 123 | 116 | 124 | ||
RW 116 | 119 | 116 | 100 | ||
RW 115 | 118 | 115 | 100 | ||
RW 115 | 117 | 112 | 101 | ||
CB 115 | 116 | 110 | 116 | ||
RW 114 | 116 | 114 | 98 | ||
CAM 114 | 112 | 116 | 116 | ||
ST 114 | 116 | 117 | 115 | ||
CB 114 | 115 | 108 | 116 | ||
RW 113 | 114 | 109 | 99 | ||
RW 113 | 116 | 112 | 96 | ||
LB 113 | 115 | 114 | 110 | ||
CB 113 | 114 | 109 | 112 | ||
CB 112 | 112 | 106 | 111 | ||
CB 111 | 111 | 107 | 114 | ||
RW 110 | 111 | 109 | 103 | ||
CM 110 | 111 | 114 | 98 | ||
CB 110 | 112 | 105 | 113 | ||
CDM 110 | 101 | 113 | 97 | ||
CB 110 | 112 | 105 | 113 | ||
ST 110 | 105 | 113 | 112 | ||
GK 110 | 76 | 72 | 93 | ||
CM 109 | 103 | 112 | 95 | ||
ST 109 | 105 | 107 | 110 | ||
RW 108 | 109 | 104 | 94 | ||
ST 108 | 105 | 103 | 101 | ||
CB 108 | 107 | 105 | 105 | ||
ST 108 | 110 | 112 | 108 | ||
CB 108 | 109 | 103 | 109 | ||
GK 108 | 74 | 75 | 94 | ||
LB 107 | 108 | 112 | 101 | ||
LB 107 | 107 | 113 | 98 | ||
CB 107 | 106 | 103 | 105 | ||
CB 107 | 107 | 104 | 110 | ||
CB 107 | 103 | 102 | 112 | ||
RB 107 | 100 | 111 | 103 | ||
CB 107 | 107 | 108 | 111 | ||
CM 107 | 96 | 110 | 110 | ||
LW 106 | 109 | 103 | 87 | ||
CDM 106 | 103 | 112 | 103 | ||
CB 106 | 107 | 104 | 108 | ||
RW 105 | 110 | 100 | 97 | ||
RW 105 | 106 | 100 | 84 | ||
LM 105 | 109 | 100 | 97 | ||
LM 105 | 111 | 100 | 98 | ||
ST 105 | 102 | 101 | 100 | ||
LB 105 | 108 | 111 | 97 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.49% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.4% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.3% |
8 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.27% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
18 | ![]() ![]() ST
119
31 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |