Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CDM 100 | 99 | 107 | 99 | ||
CF 98 | 100 | 97 | 101 | ||
CM 95 | 94 | 95 | 104 | ||
CM 91 | 93 | 100 | 88 | ||
CM 90 | 89 | 87 | 98 | ||
CM 88 | 70 | 96 | 87 | ||
CF 84 | 78 | 78 | 73 | ||
CM 83 | 80 | 80 | 95 | ||
CF 83 | 77 | 78 | 73 | ||
CM 83 | 77 | 66 | 93 | ||
CM 82 | 79 | 79 | 94 | ||
CM 82 | 78 | 77 | 93 | ||
CM 82 | 75 | 64 | 90 | ||
CF 81 | 80 | 80 | 71 | ||
CM 81 | 68 | 93 | 78 | ||
CAM 78 | 76 | 82 | 75 | ||
CAM 77 | 73 | 80 | 74 | ||
CM 76 | 93 | 86 | 82 | ||
CB 75 | 76 | 73 | 84 | ||
LB 73 | 84 | 78 | 69 | ||
GK 73 | 60 | 39 | 70 | ||
ST 72 | 72 | 71 | 70 | ||
RWB 71 | 76 | 92 | 81 | ||
CM 71 | 63 | 61 | 76 | ||
RWB 70 | 74 | 90 | 76 | ||
LB 69 | 79 | 73 | 63 | ||
RB 69 | 74 | 77 | 75 | ||
CB 69 | 53 | 78 | 89 | ||
GK 69 | 55 | 34 | 65 | ||
LWB 68 | 80 | 74 | 66 | ||
CM 68 | 78 | 71 | 77 | ||
CB 68 | 58 | 69 | 72 | ||
CB 68 | 52 | 74 | 90 | ||
CAM 67 | 78 | 66 | 59 | ||
RB 67 | 72 | 75 | 73 | ||
LB 67 | 73 | 76 | 73 | ||
LWB 66 | 78 | 72 | 64 | ||
CM 66 | 76 | 69 | 75 | ||
RW 66 | 67 | 65 | 57 | ||
GK 66 | 53 | 43 | 74 | ||
CB 66 | 57 | 92 | 84 | ||
LB 65 | 71 | 74 | 71 | ||
CM 65 | 62 | 72 | 60 | ||
CM 65 | 62 | 72 | 60 | ||
CM 64 | 73 | 62 | 40 | ||
RB 64 | 63 | 70 | 73 | ||
CB 64 | 81 | 67 | 63 | ||
CB 64 | 62 | 67 | 71 | ||
ST 63 | 83 | 66 | 61 | ||
CB 63 | 34 | 70 | 76 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.53% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.41% |
4 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.39% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |