Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 122 | 123 | 120 | 119 | ||
ST 122 | 123 | 120 | 119 | ||
CAM 116 | 112 | 121 | 101 | ||
RWB 115 | 117 | 117 | 114 | ||
CM 115 | 112 | 119 | 99 | ||
CM 114 | 110 | 116 | 107 | ||
CAM 114 | 110 | 119 | 100 | ||
CM 113 | 109 | 114 | 96 | ||
CAM 112 | 109 | 115 | 97 | ||
CDM 112 | 106 | 113 | 109 | ||
ST 111 | 112 | 108 | 106 | ||
ST 111 | 113 | 107 | 108 | ||
CAM 111 | 107 | 116 | 97 | ||
CAM 111 | 108 | 114 | 96 | ||
CDM 111 | 101 | 108 | 99 | ||
CB 110 | 114 | 107 | 108 | ||
RWB 110 | 112 | 115 | 110 | ||
LB 110 | 114 | 111 | 113 | ||
CDM 110 | 106 | 113 | 107 | ||
CB 110 | 102 | 103 | 115 | ||
LB 109 | 109 | 106 | 89 | ||
RWB 109 | 111 | 110 | 109 | ||
CM 109 | 107 | 114 | 104 | ||
CB 109 | 103 | 110 | 111 | ||
ST 108 | 109 | 104 | 105 | ||
CM 108 | 102 | 112 | 104 | ||
RB 107 | 113 | 113 | 99 | ||
CM 107 | 104 | 111 | 101 | ||
CAM 107 | 104 | 107 | 92 | ||
LW 106 | 110 | 105 | 86 | ||
CM 106 | 103 | 108 | 103 | ||
CB 106 | 94 | 106 | 106 | ||
CB 106 | 94 | 102 | 107 | ||
RWB 105 | 112 | 112 | 103 | ||
RWB 105 | 107 | 107 | 105 | ||
LB 105 | 101 | 103 | 108 | ||
CM 105 | 97 | 109 | 100 | ||
CM 105 | 100 | 110 | 101 | ||
CB 105 | 99 | 105 | 107 | ||
ST 104 | 106 | 98 | 104 | ||
ST 104 | 105 | 100 | 103 | ||
ST 104 | 106 | 97 | 111 | ||
CAM 104 | 102 | 99 | 87 | ||
RB 103 | 109 | 108 | 97 | ||
CAM 103 | 102 | 104 | 96 | ||
CAM 103 | 98 | 108 | 92 | ||
CM 103 | 101 | 107 | 102 | ||
CB 103 | 93 | 101 | 103 | ||
ST 102 | 104 | 92 | 103 | ||
ST 102 | 102 | 91 | 98 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.51% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.39% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.34% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.3% |
8 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.28% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.27% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.26% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.25% |
12 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.24% |
14 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
16 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.23% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.21% |