Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 114 | 114 | 113 | 115 | ||
CM 114 | 110 | 120 | 114 | ||
RB 112 | 114 | 115 | 108 | ||
CM 112 | 111 | 115 | 103 | ||
CM 112 | 112 | 116 | 104 | ||
CDM 111 | 99 | 113 | 113 | ||
GK 110 | 71 | 65 | 91 | ||
CAM 109 | 107 | 107 | 94 | ||
ST 109 | 108 | 104 | 113 | ||
CAM 109 | 105 | 113 | 107 | ||
CB 109 | 105 | 109 | 111 | ||
CB 109 | 103 | 110 | 111 | ||
ST 109 | 100 | 108 | 114 | ||
CM 108 | 108 | 114 | 99 | ||
LB 107 | 108 | 112 | 101 | ||
LB 107 | 107 | 113 | 98 | ||
ST 107 | 106 | 105 | 110 | ||
CDM 107 | 99 | 106 | 98 | ||
LW 106 | 107 | 107 | 82 | ||
CM 106 | 103 | 103 | 88 | ||
CB 106 | 92 | 109 | 109 | ||
CAM 105 | 105 | 102 | 87 | ||
LB 105 | 108 | 111 | 97 | ||
CAM 105 | 103 | 108 | 89 | ||
CM 105 | 105 | 106 | 95 | ||
CDM 105 | 99 | 111 | 97 | ||
CB 105 | 99 | 105 | 107 | ||
ST 105 | 94 | 105 | 110 | ||
CB 105 | 91 | 107 | 107 | ||
GK 105 | 50 | 58 | 86 | ||
LB 104 | 108 | 109 | 91 | ||
LB 104 | 107 | 108 | 94 | ||
ST 104 | 103 | 98 | 107 | ||
CAM 104 | 105 | 101 | 97 | ||
CDM 104 | 96 | 109 | 101 | ||
CB 104 | 91 | 98 | 107 | ||
LB 103 | 106 | 108 | 89 | ||
RW 103 | 108 | 98 | 85 | ||
LB 103 | 107 | 108 | 90 | ||
CAM 103 | 104 | 103 | 88 | ||
CB 103 | 93 | 97 | 105 | ||
CM 103 | 101 | 107 | 102 | ||
CDM 103 | 94 | 105 | 92 | ||
LB 102 | 105 | 107 | 90 | ||
LW 102 | 107 | 108 | 92 | ||
ST 102 | 100 | 100 | 106 | ||
GK 102 | 67 | 70 | 89 | ||
GK 102 | 64 | 66 | 86 | ||
ST 101 | 99 | 95 | 105 | ||
CM 101 | 101 | 110 | 96 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.5% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.36% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.26% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.26% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |