Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 117 | 120 | 114 | 110 | ||
ST 117 | 120 | 114 | 110 | ||
ST 108 | 110 | 102 | 102 | ||
ST 107 | 110 | 102 | 96 | ||
ST 94 | 96 | 86 | 71 | ||
GK 90 | 64 | 45 | 75 | ||
ST 88 | 92 | 88 | 70 | ||
ST 87 | 91 | 87 | 70 | ||
LW 82 | 86 | 60 | 60 | ||
ST 80 | 84 | 80 | 63 | ||
GK 74 | 34 | 45 | 73 | ||
RM 69 | 75 | 75 | 60 | ||
RM 68 | 68 | 75 | 60 | ||
GK 68 | 51 | 42 | 64 | ||
CB 64 | 59 | 65 | 64 | ||
GK 64 | 33 | 43 | 67 | ||
CB 64 | 31 | 65 | 78 | ||
ST 63 | 65 | 52 | 65 | ||
CAM 63 | 72 | 60 | 40 | ||
RM 63 | 69 | 59 | 48 | ||
CAM 63 | 66 | 71 | 75 | ||
LM 62 | 68 | 65 | 62 | ||
RM 62 | 69 | 56 | 48 | ||
RB 62 | 64 | 72 | 66 | ||
RM 61 | 70 | 68 | 55 | ||
LM 61 | 67 | 62 | 61 | ||
ST 61 | 63 | 64 | 67 | ||
CDM 61 | 59 | 68 | 63 | ||
LM 60 | 80 | 57 | 60 | ||
RM 60 | 61 | 70 | 67 | ||
CM 60 | 68 | 63 | 57 | ||
CB 60 | 51 | 54 | 67 | ||
CB 60 | 48 | 62 | 72 | ||
CDM 59 | 66 | 63 | 59 | ||
LB 59 | 64 | 62 | 59 | ||
CM 59 | 49 | 68 | 69 | ||
GK 59 | 43 | 21 | 43 | ||
LB 58 | 59 | 63 | 53 | ||
GK 57 | 32 | 29 | 67 | ||
ST 56 | 68 | 59 | 47 | ||
RM 56 | 61 | 58 | 61 | ||
CAM 56 | 53 | 34 | 33 | ||
ST 55 | 65 | 50 | 48 | ||
RM 55 | 64 | 67 | 49 | ||
ST 55 | 51 | 52 | 62 | ||
CM 55 | 55 | 59 | 50 | ||
LB 54 | 67 | 64 | 37 | ||
RB 54 | 57 | 57 | 41 | ||
GK 54 | 59 | 37 | 64 | ||
RM 53 | 64 | 65 | 54 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.53% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.36% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.25% |
11 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.23% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.21% |