Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CDM 119 | 114 | 123 | 119 | ||
CDM 119 | 114 | 123 | 119 | ||
LWB 116 | 117 | 116 | 104 | ||
LWB 115 | 115 | 115 | 103 | ||
CDM 114 | 108 | 119 | 113 | ||
CF 113 | 116 | 114 | 105 | ||
CF 112 | 115 | 109 | 102 | ||
LWB 110 | 112 | 112 | 94 | ||
LWB 110 | 110 | 111 | 97 | ||
LWB 110 | 113 | 114 | 97 | ||
CDM 110 | 103 | 115 | 107 | ||
CDM 109 | 104 | 119 | 105 | ||
CDM 107 | 100 | 111 | 103 | ||
LWB 106 | 106 | 104 | 96 | ||
LWB 106 | 106 | 107 | 95 | ||
CDM 106 | 100 | 110 | 100 | ||
CDM 105 | 104 | 104 | 106 | ||
ST 105 | 100 | 88 | 106 | ||
CDM 105 | 99 | 111 | 100 | ||
RB 104 | 103 | 103 | 101 | ||
LWB 103 | 103 | 105 | 86 | ||
ST 103 | 98 | 85 | 105 | ||
CDM 102 | 95 | 112 | 98 | ||
ST 101 | 95 | 89 | 103 | ||
ST 97 | 93 | 88 | 93 | ||
ST 97 | 81 | 84 | 106 | ||
LWB 95 | 97 | 100 | 73 | ||
LWB 95 | 93 | 99 | 82 | ||
ST 95 | 94 | 79 | 97 | ||
CDM 95 | 86 | 106 | 96 | ||
CDM 95 | 89 | 104 | 97 | ||
LB 94 | 92 | 98 | 92 | ||
ST 92 | 94 | 85 | 97 | ||
ST 92 | 87 | 74 | 95 | ||
CDM 91 | 85 | 98 | 92 | ||
LB 90 | 95 | 93 | 85 | ||
ST 90 | 88 | 74 | 92 | ||
LM 89 | 94 | 83 | 80 | ||
ST 89 | 92 | 82 | 75 | ||
CM 87 | 85 | 99 | 85 | ||
CDM 87 | 82 | 99 | 85 | ||
CAM 86 | 92 | 82 | 74 | ||
ST 86 | 77 | 79 | 93 | ||
LWB 85 | 84 | 86 | 75 | ||
ST 85 | 84 | 68 | 90 | ||
CDM 85 | 83 | 94 | 95 | ||
CF 83 | 90 | 78 | 78 | ||
ST 83 | 85 | 69 | 88 | ||
CAM 83 | 84 | 80 | 74 | ||
ST 82 | 81 | 71 | 86 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.5% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.27% |
8 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CB
104
22 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |