Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CB 89 | 81 | 69 | 99 | ||
RB 65 | 70 | 66 | 48 | ||
ST 65 | 69 | 61 | 70 | ||
LW 64 | 80 | 61 | 69 | ||
ST 64 | 67 | 67 | 60 | ||
CB 64 | 56 | 51 | 75 | ||
GK 64 | 52 | 26 | 67 | ||
CAM 63 | 62 | 58 | 51 | ||
CDM 63 | 58 | 75 | 63 | ||
GK 63 | 40 | 26 | 55 | ||
ST 62 | 72 | 61 | 64 | ||
CB 62 | 68 | 56 | 66 | ||
CM 62 | 68 | 65 | 63 | ||
ST 62 | 67 | 57 | 62 | ||
LW 62 | 66 | 49 | 59 | ||
CM 62 | 65 | 58 | 49 | ||
CB 62 | 60 | 67 | 53 | ||
GK 62 | 33 | 29 | 38 | ||
RW 61 | 72 | 67 | 46 | ||
ST 61 | 67 | 60 | 49 | ||
CB 61 | 72 | 68 | 61 | ||
CM 61 | 64 | 65 | 58 | ||
LB 61 | 64 | 66 | 63 | ||
RM 60 | 72 | 59 | 46 | ||
RB 60 | 67 | 60 | 49 | ||
ST 60 | 65 | 56 | 74 | ||
CB 60 | 68 | 68 | 63 | ||
LB 60 | 63 | 68 | 54 | ||
RB 60 | 62 | 66 | 60 | ||
ST 59 | 71 | 65 | 42 | ||
LB 59 | 69 | 64 | 49 | ||
LB 59 | 68 | 62 | 56 | ||
CAM 59 | 65 | 56 | 60 | ||
RB 59 | 65 | 55 | 60 | ||
CB 59 | 51 | 61 | 64 | ||
CAM 58 | 67 | 63 | 61 | ||
CDM 58 | 60 | 74 | 57 | ||
RB 57 | 65 | 59 | 57 | ||
RB 57 | 61 | 67 | 56 | ||
CDM 56 | 67 | 60 | 48 | ||
CB 56 | 60 | 54 | 59 | ||
ST 56 | 61 | 64 | 69 | ||
RW 55 | 64 | 42 | 32 | ||
ST 55 | 63 | 52 | 53 | ||
CB 54 | 61 | 58 | 67 | ||
ST 54 | 59 | 63 | 46 | ||
CM 53 | 67 | 42 | 36 | ||
CB 53 | 65 | 53 | 43 | ||
CAM 49 | 56 | 62 | 37 | ||
LW 47 | 59 | 44 | 43 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.52% |
2 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.44% |
3 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
4 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.38% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
10 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CB
104
22 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.21% |