Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 113 | 119 | 107 | 117 | ||
ST 113 | 120 | 110 | 115 | ||
CB 113 | 103 | 104 | 117 | ||
ST 109 | 115 | 107 | 111 | ||
CB 108 | 97 | 98 | 113 | ||
ST 106 | 110 | 103 | 107 | ||
ST 105 | 112 | 103 | 107 | ||
RW 105 | 109 | 101 | 95 | ||
ST 105 | 110 | 102 | 108 | ||
CB 104 | 93 | 100 | 107 | ||
ST 103 | 111 | 100 | 101 | ||
CB 103 | 96 | 96 | 106 | ||
CB 102 | 89 | 90 | 106 | ||
ST 101 | 106 | 94 | 91 | ||
ST 100 | 111 | 96 | 97 | ||
LM 100 | 105 | 100 | 90 | ||
CB 99 | 90 | 89 | 99 | ||
CB 96 | 81 | 77 | 94 | ||
CB 96 | 84 | 79 | 96 | ||
ST 93 | 102 | 92 | 95 | ||
CB 92 | 62 | 68 | 92 | ||
CB 92 | 51 | 82 | 99 | ||
RM 91 | 100 | 99 | 84 | ||
ST 90 | 106 | 89 | 90 | ||
CB 89 | 49 | 80 | 97 | ||
ST 87 | 98 | 88 | 89 | ||
CB 87 | 72 | 71 | 86 | ||
ST 84 | 96 | 91 | 83 | ||
ST 82 | 95 | 86 | 82 | ||
ST 81 | 95 | 75 | 85 | ||
CB 81 | 55 | 65 | 83 | ||
CB 80 | 45 | 73 | 85 | ||
CB 80 | 44 | 72 | 84 | ||
ST 79 | 90 | 74 | 74 | ||
CB 79 | 47 | 66 | 83 | ||
ST 78 | 84 | 75 | 79 | ||
CB 78 | 45 | 64 | 81 | ||
ST 77 | 93 | 79 | 81 | ||
RWB 77 | 82 | 86 | 79 | ||
ST 76 | 91 | 73 | 73 | ||
RW 72 | 79 | 59 | 63 | ||
CB 72 | 31 | 62 | 79 | ||
CM 70 | 49 | 83 | 75 | ||
RB 68 | 74 | 79 | 67 | ||
CAM 67 | 67 | 70 | 61 | ||
LM 66 | 75 | 68 | 53 | ||
LM 66 | 67 | 63 | 57 | ||
ST 66 | 68 | 64 | 75 | ||
CB 66 | 74 | 61 | 74 | ||
CDM 66 | 56 | 77 | 67 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.54% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
13 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.21% |