Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CAM 118 | 120 | 115 | 105 | ||
CAM 118 | 120 | 115 | 105 | ||
LW 113 | 117 | 108 | 98 | ||
LW 110 | 115 | 104 | 97 | ||
LW 108 | 112 | 101 | 96 | ||
LW 100 | 104 | 90 | 88 | ||
ST 100 | 98 | 95 | 107 | ||
LW 95 | 98 | 80 | 76 | ||
ST 92 | 88 | 83 | 106 | ||
ST 90 | 87 | 81 | 103 | ||
GK 90 | 75 | 51 | 74 | ||
LW 87 | 94 | 86 | 58 | ||
GK 87 | 72 | 48 | 71 | ||
GK 85 | 70 | 46 | 69 | ||
ST 78 | 90 | 83 | 55 | ||
ST 70 | 69 | 63 | 83 | ||
GK 69 | 57 | 33 | 56 | ||
CB 66 | 68 | 72 | 73 | ||
GK 66 | 43 | 28 | 51 | ||
LM 63 | 75 | 56 | 52 | ||
LM 63 | 75 | 56 | 52 | ||
CM 63 | 71 | 56 | 62 | ||
ST 62 | 83 | 65 | 66 | ||
RW 62 | 75 | 65 | 68 | ||
RW 62 | 75 | 65 | 68 | ||
RM 62 | 70 | 78 | 30 | ||
CB 62 | 67 | 47 | 61 | ||
ST 62 | 61 | 59 | 65 | ||
CM 62 | 62 | 66 | 70 | ||
CDM 62 | 63 | 64 | 62 | ||
ST 61 | 59 | 54 | 63 | ||
ST 61 | 47 | 58 | 67 | ||
ST 61 | 47 | 58 | 67 | ||
CB 61 | 48 | 67 | 72 | ||
CM 60 | 71 | 69 | 60 | ||
ST 60 | 74 | 74 | 67 | ||
ST 60 | 66 | 63 | 65 | ||
ST 60 | 66 | 63 | 65 | ||
CB 60 | 56 | 51 | 66 | ||
RB 59 | 71 | 73 | 64 | ||
CDM 59 | 33 | 40 | 42 | ||
GK 58 | 25 | 18 | 64 | ||
LW 57 | 59 | 63 | 56 | ||
CB 57 | 53 | 59 | 65 | ||
CF 56 | 64 | 52 | 49 | ||
CF 56 | 64 | 52 | 49 | ||
ST 56 | 59 | 54 | 69 | ||
CM 56 | 56 | 56 | 49 | ||
CM 56 | 51 | 40 | 51 | ||
CM 56 | 50 | 63 | 46 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.54% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
13 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.21% |