Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 113 | 116 | 115 | 109 | ||
CAM 110 | 106 | 112 | 90 | ||
CB 108 | 105 | 109 | 111 | ||
ST 107 | 110 | 108 | 103 | ||
CAM 107 | 97 | 109 | 93 | ||
CM 106 | 100 | 109 | 93 | ||
ST 105 | 106 | 101 | 102 | ||
ST 105 | 105 | 100 | 91 | ||
LM 104 | 107 | 99 | 89 | ||
LW 102 | 105 | 95 | 86 | ||
CB 98 | 97 | 97 | 99 | ||
ST 98 | 93 | 94 | 102 | ||
CB 94 | 95 | 91 | 95 | ||
CDM 93 | 83 | 97 | 85 | ||
CAM 93 | 88 | 88 | 76 | ||
CDM 90 | 74 | 96 | 79 | ||
ST 88 | 87 | 84 | 84 | ||
LW 85 | 86 | 81 | 78 | ||
CM 80 | 60 | 80 | 78 | ||
CM 79 | 59 | 79 | 77 | ||
CDM 78 | 82 | 75 | 79 | ||
CDM 78 | 64 | 82 | 79 | ||
ST 77 | 81 | 61 | 61 | ||
CB 74 | 75 | 71 | 75 | ||
ST 73 | 77 | 70 | 70 | ||
CDM 73 | 63 | 77 | 65 | ||
CAM 73 | 68 | 68 | 56 | ||
LM 71 | 71 | 61 | 41 | ||
CM 68 | 48 | 69 | 67 | ||
ST 67 | 66 | 61 | 52 | ||
CAM 67 | 57 | 58 | 53 | ||
ST 67 | 65 | 63 | 70 | ||
CM 67 | 51 | 70 | 70 | ||
CM 66 | 47 | 69 | 67 | ||
CM 66 | 43 | 63 | 67 | ||
GK 64 | 51 | 40 | 49 | ||
LM 63 | 65 | 65 | 47 | ||
LM 63 | 64 | 63 | 47 | ||
LM 63 | 64 | 63 | 47 | ||
CB 63 | 55 | 79 | 68 | ||
CM 63 | 55 | 66 | 76 | ||
CM 63 | 55 | 66 | 76 | ||
CB 63 | 69 | 52 | 73 | ||
CB 63 | 45 | 41 | 67 | ||
CB 63 | 45 | 41 | 67 | ||
GK 63 | 40 | 31 | 73 | ||
GK 63 | 31 | 33 | 59 | ||
LW 62 | 80 | 56 | 46 | ||
RW 62 | 66 | 60 | 62 | ||
CM 62 | 58 | 51 | 54 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.5% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.29% |
8 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
11 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CDM
115
28 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |