Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 119 | 120 | 117 | 121 | ||
ST 119 | 120 | 117 | 121 | ||
CAM 116 | 112 | 111 | 101 | ||
ST 115 | 111 | 110 | 112 | ||
CB 115 | 104 | 110 | 114 | ||
LB 114 | 114 | 115 | 102 | ||
ST 114 | 111 | 114 | 112 | ||
LB 113 | 118 | 118 | 100 | ||
LB 113 | 113 | 113 | 100 | ||
CAM 113 | 108 | 106 | 96 | ||
ST 112 | 111 | 106 | 111 | ||
CAM 112 | 107 | 110 | 94 | ||
CDM 112 | 104 | 117 | 99 | ||
CM 112 | 103 | 110 | 103 | ||
ST 111 | 114 | 114 | 101 | ||
RB 111 | 113 | 112 | 94 | ||
RB 111 | 111 | 113 | 97 | ||
ST 111 | 111 | 104 | 109 | ||
LB 111 | 110 | 112 | 96 | ||
CM 111 | 99 | 114 | 104 | ||
LB 110 | 114 | 112 | 98 | ||
LB 110 | 113 | 110 | 97 | ||
LB 110 | 113 | 113 | 96 | ||
CAM 110 | 110 | 112 | 95 | ||
LB 110 | 114 | 115 | 95 | ||
LB 110 | 107 | 111 | 99 | ||
RW 110 | 109 | 105 | 99 | ||
CM 110 | 109 | 111 | 105 | ||
CB 110 | 101 | 109 | 112 | ||
CDM 110 | 100 | 109 | 112 | ||
LW 109 | 112 | 110 | 91 | ||
LM 109 | 109 | 110 | 93 | ||
LB 109 | 111 | 110 | 94 | ||
ST 109 | 110 | 103 | 108 | ||
LW 109 | 108 | 103 | 97 | ||
LM 109 | 109 | 104 | 100 | ||
ST 109 | 105 | 112 | 109 | ||
RW 109 | 106 | 104 | 91 | ||
ST 109 | 110 | 103 | 112 | ||
CM 109 | 99 | 114 | 100 | ||
CB 109 | 98 | 102 | 107 | ||
CDM 109 | 96 | 103 | 102 | ||
CM 109 | 98 | 113 | 101 | ||
GK 109 | 75 | 63 | 87 | ||
LW 108 | 108 | 109 | 87 | ||
LB 108 | 111 | 112 | 94 | ||
LW 108 | 110 | 102 | 96 | ||
LB 108 | 110 | 108 | 89 | ||
RW 108 | 108 | 108 | 90 | ||
RB 108 | 111 | 110 | 90 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.55% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.43% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.38% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.36% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.36% |
6 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.34% |
7 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.29% |
9 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.29% |
10 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.28% |
11 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.28% |
12 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.26% |
13 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
14 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.25% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
16 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.23% |
18 | ![]() ![]() ST
115
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.2% |