Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
LB 115 | 123 | 118 | 110 | ||
LB 115 | 123 | 120 | 112 | ||
LB 111 | 120 | 115 | 107 | ||
LB 109 | 117 | 114 | 106 | ||
LB 107 | 117 | 111 | 103 | ||
CM 107 | 103 | 112 | 93 | ||
LB 106 | 108 | 111 | 86 | ||
LB 105 | 115 | 107 | 102 | ||
LB 105 | 115 | 106 | 103 | ||
LWB 105 | 108 | 109 | 87 | ||
LB 104 | 115 | 109 | 101 | ||
LB 104 | 114 | 107 | 99 | ||
LB 104 | 114 | 106 | 99 | ||
LB 102 | 112 | 106 | 96 | ||
LB 102 | 112 | 105 | 97 | ||
LB 102 | 113 | 108 | 99 | ||
CAM 102 | 100 | 101 | 69 | ||
LB 98 | 109 | 103 | 97 | ||
CM 97 | 91 | 99 | 82 | ||
LM 96 | 109 | 98 | 86 | ||
LW 96 | 90 | 90 | 86 | ||
CM 95 | 92 | 101 | 83 | ||
LB 93 | 107 | 94 | 89 | ||
LM 93 | 102 | 86 | 93 | ||
LB 93 | 100 | 106 | 67 | ||
LB 92 | 107 | 102 | 94 | ||
LB 91 | 102 | 92 | 86 | ||
LB 91 | 100 | 101 | 98 | ||
RWB 91 | 100 | 101 | 87 | ||
LW 91 | 97 | 100 | 56 | ||
LB 90 | 104 | 92 | 86 | ||
LWB 90 | 94 | 92 | 68 | ||
LM 89 | 105 | 93 | 85 | ||
CM 89 | 84 | 92 | 76 | ||
CM 87 | 82 | 104 | 83 | ||
LB 86 | 101 | 86 | 80 | ||
CB 85 | 76 | 81 | 101 | ||
LB 84 | 100 | 85 | 80 | ||
CM 84 | 77 | 89 | 65 | ||
LB 79 | 95 | 84 | 80 | ||
RM 78 | 79 | 87 | 73 | ||
RM 77 | 78 | 92 | 65 | ||
CM 77 | 69 | 83 | 62 | ||
CB 77 | 64 | 70 | 87 | ||
RM 76 | 74 | 93 | 67 | ||
LB 73 | 87 | 74 | 69 | ||
RM 72 | 84 | 76 | 69 | ||
LW 71 | 77 | 80 | 36 | ||
CM 68 | 57 | 78 | 54 | ||
CAM 67 | 77 | 62 | 33 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.5% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.36% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.26% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.26% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |