Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 112 | 115 | 108 | 114 | ||
CDM 109 | 97 | 105 | 109 | ||
GK 109 | 71 | 59 | 87 | ||
CM 108 | 103 | 113 | 98 | ||
CB 108 | 94 | 108 | 111 | ||
RM 107 | 110 | 111 | 92 | ||
ST 107 | 110 | 109 | 110 | ||
CM 107 | 102 | 114 | 97 | ||
GK 107 | 69 | 55 | 83 | ||
ST 105 | 109 | 109 | 101 | ||
CB 105 | 106 | 104 | 106 | ||
CB 105 | 99 | 107 | 100 | ||
CB 105 | 105 | 105 | 101 | ||
CDM 105 | 100 | 108 | 88 | ||
LM 104 | 107 | 110 | 91 | ||
CAM 104 | 100 | 95 | 93 | ||
CB 103 | 105 | 106 | 106 | ||
CM 103 | 93 | 107 | 95 | ||
CM 102 | 95 | 108 | 93 | ||
CDM 102 | 84 | 101 | 103 | ||
GK 102 | 67 | 70 | 89 | ||
LB 101 | 106 | 107 | 80 | ||
CB 101 | 86 | 84 | 103 | ||
CDM 100 | 97 | 101 | 96 | ||
CM 100 | 91 | 106 | 81 | ||
GK 100 | 56 | 53 | 74 | ||
ST 99 | 96 | 93 | 101 | ||
CB 99 | 99 | 97 | 101 | ||
RB 98 | 103 | 105 | 103 | ||
CM 98 | 97 | 103 | 101 | ||
GK 98 | 54 | 54 | 74 | ||
ST 97 | 100 | 91 | 101 | ||
LM 96 | 105 | 95 | 81 | ||
CM 96 | 81 | 98 | 97 | ||
CM 96 | 76 | 105 | 84 | ||
GK 95 | 58 | 47 | 72 | ||
CDM 93 | 92 | 100 | 97 | ||
GK 93 | 49 | 48 | 67 | ||
LW 92 | 91 | 78 | 81 | ||
CM 92 | 87 | 99 | 80 | ||
ST 91 | 103 | 89 | 103 | ||
LB 91 | 93 | 96 | 71 | ||
LW 91 | 97 | 87 | 75 | ||
CM 91 | 80 | 95 | 94 | ||
ST 90 | 85 | 78 | 81 | ||
CDM 90 | 80 | 90 | 93 | ||
ST 89 | 101 | 90 | 100 | ||
CF 89 | 90 | 79 | 78 | ||
LB 89 | 90 | 85 | 77 | ||
RM 89 | 94 | 93 | 69 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.51% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.39% |
4 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.35% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.3% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.29% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.29% |
10 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.28% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.26% |
12 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.25% |
13 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.25% |
14 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
16 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
115
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CM
112
24 | 0.21% |