Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
RW 115 | 117 | 119 | 102 | ||
ST 114 | 110 | 111 | 112 | ||
ST 113 | 116 | 114 | 121 | ||
ST 113 | 115 | 113 | 119 | ||
CDM 113 | 106 | 118 | 106 | ||
ST 112 | 104 | 112 | 112 | ||
LW 111 | 111 | 109 | 101 | ||
ST 111 | 111 | 108 | 118 | ||
ST 111 | 111 | 113 | 118 | ||
CB 111 | 110 | 112 | 116 | ||
GK 111 | 80 | 65 | 95 | ||
RWB 110 | 115 | 115 | 105 | ||
LWB 110 | 108 | 115 | 105 | ||
CB 110 | 108 | 112 | 110 | ||
LWB 110 | 113 | 113 | 112 | ||
CDM 110 | 99 | 115 | 102 | ||
RWB 109 | 113 | 110 | 105 | ||
RWB 109 | 110 | 105 | 96 | ||
LW 109 | 110 | 112 | 103 | ||
CDM 109 | 97 | 105 | 109 | ||
GK 109 | 77 | 60 | 91 | ||
LW 108 | 108 | 113 | 97 | ||
LW 108 | 108 | 108 | 99 | ||
LB 108 | 111 | 115 | 111 | ||
CDM 108 | 96 | 113 | 99 | ||
ST 108 | 95 | 93 | 113 | ||
RW 107 | 111 | 103 | 92 | ||
RB 107 | 110 | 107 | 93 | ||
RWB 107 | 110 | 104 | 94 | ||
CM 107 | 108 | 110 | 98 | ||
ST 107 | 111 | 99 | 117 | ||
LW 107 | 103 | 106 | 99 | ||
ST 107 | 109 | 97 | 118 | ||
ST 107 | 100 | 96 | 111 | ||
CDM 107 | 100 | 114 | 100 | ||
ST 107 | 100 | 93 | 109 | ||
ST 107 | 100 | 92 | 108 | ||
ST 107 | 96 | 95 | 110 | ||
RM 106 | 112 | 106 | 91 | ||
LM 106 | 107 | 99 | 101 | ||
CM 106 | 106 | 109 | 97 | ||
CM 106 | 107 | 110 | 98 | ||
LM 106 | 108 | 100 | 101 | ||
LWB 106 | 107 | 101 | 100 | ||
CF 106 | 102 | 101 | 90 | ||
CM 106 | 104 | 111 | 93 | ||
ST 106 | 110 | 100 | 115 | ||
ST 106 | 110 | 98 | 116 | ||
ST 106 | 108 | 97 | 115 | ||
ST 106 | 102 | 105 | 103 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.51% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.39% |
4 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.35% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.3% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.29% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.29% |
10 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.28% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.26% |
12 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.25% |
13 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.25% |
14 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
16 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
115
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CM
112
24 | 0.21% |