Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CDM 108 | 103 | 115 | 107 | ||
LW 104 | 106 | 107 | 88 | ||
CB 101 | 81 | 104 | 110 | ||
LB 86 | 88 | 86 | 82 | ||
CB 77 | 78 | 82 | 88 | ||
CM 74 | 68 | 90 | 70 | ||
LM 73 | 87 | 69 | 57 | ||
LW 67 | 79 | 62 | 49 | ||
CM 67 | 64 | 81 | 75 | ||
CB 64 | 59 | 63 | 73 | ||
CB 64 | 59 | 63 | 73 | ||
CM 63 | 70 | 70 | 75 | ||
GK 63 | 32 | 38 | 58 | ||
LB 62 | 67 | 81 | 58 | ||
CB 62 | 63 | 56 | 75 | ||
CM 62 | 60 | 75 | 56 | ||
CM 62 | 67 | 67 | 67 | ||
CB 62 | 63 | 64 | 73 | ||
CM 62 | 48 | 77 | 59 | ||
CM 62 | 48 | 77 | 59 | ||
CB 62 | 51 | 62 | 70 | ||
RW 61 | 76 | 57 | 35 | ||
RW 61 | 68 | 59 | 38 | ||
CB 61 | 75 | 70 | 65 | ||
CB 61 | 55 | 56 | 73 | ||
CB 61 | 43 | 66 | 75 | ||
CB 61 | 43 | 66 | 75 | ||
CDM 61 | 33 | 80 | 70 | ||
CB 61 | 31 | 67 | 78 | ||
LB 60 | 78 | 63 | 55 | ||
CM 60 | 71 | 67 | 67 | ||
ST 60 | 65 | 57 | 81 | ||
CB 60 | 36 | 58 | 70 | ||
CAM 59 | 66 | 58 | 58 | ||
ST 59 | 64 | 63 | 70 | ||
ST 59 | 59 | 51 | 74 | ||
CM 59 | 57 | 56 | 34 | ||
LW 59 | 69 | 49 | 77 | ||
RB 58 | 79 | 70 | 61 | ||
RB 58 | 68 | 58 | 50 | ||
CB 58 | 62 | 64 | 63 | ||
RB 58 | 62 | 68 | 63 | ||
CM 58 | 61 | 62 | 51 | ||
LW 57 | 81 | 58 | 42 | ||
CM 57 | 68 | 65 | 58 | ||
CAM 57 | 67 | 51 | 44 | ||
CB 57 | 57 | 59 | 71 | ||
CB 57 | 57 | 48 | 69 | ||
GK 57 | 28 | 29 | 51 | ||
LM 56 | 70 | 49 | 49 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.52% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.43% |
3 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.43% |
4 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.38% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
10 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.21% |