Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CDM 106 | 98 | 109 | 107 | ||
RB 102 | 100 | 100 | 94 | ||
ST 101 | 106 | 102 | 104 | ||
ST 101 | 105 | 103 | 102 | ||
ST 84 | 83 | 78 | 82 | ||
ST 83 | 89 | 84 | 80 | ||
LB 83 | 87 | 85 | 73 | ||
ST 74 | 85 | 79 | 87 | ||
ST 70 | 79 | 61 | 64 | ||
ST 70 | 60 | 61 | 84 | ||
LB 67 | 68 | 77 | 74 | ||
RM 65 | 76 | 83 | 59 | ||
ST 64 | 73 | 61 | 63 | ||
CDM 64 | 44 | 87 | 66 | ||
ST 62 | 72 | 55 | 80 | ||
CB 62 | 46 | 68 | 69 | ||
LM 61 | 77 | 58 | 55 | ||
LB 61 | 69 | 67 | 43 | ||
ST 61 | 62 | 61 | 68 | ||
CB 61 | 62 | 67 | 75 | ||
CDM 61 | 63 | 78 | 66 | ||
RB 60 | 67 | 70 | 58 | ||
LM 60 | 67 | 64 | 64 | ||
CM 60 | 64 | 70 | 65 | ||
ST 60 | 62 | 62 | 66 | ||
CB 60 | 54 | 64 | 74 | ||
CB 60 | 57 | 60 | 84 | ||
CB 60 | 36 | 56 | 81 | ||
CB 60 | 36 | 56 | 81 | ||
RM 59 | 78 | 62 | 54 | ||
RM 59 | 77 | 51 | 44 | ||
CM 59 | 64 | 68 | 60 | ||
ST 59 | 61 | 59 | 74 | ||
CDM 59 | 60 | 75 | 64 | ||
ST 59 | 60 | 60 | 67 | ||
CM 59 | 60 | 65 | 54 | ||
CB 59 | 57 | 62 | 75 | ||
CB 59 | 49 | 58 | 73 | ||
CB 59 | 56 | 59 | 83 | ||
GK 59 | 20 | 25 | 57 | ||
RM 58 | 76 | 62 | 54 | ||
ST 58 | 77 | 70 | 75 | ||
LWB 58 | 69 | 67 | 54 | ||
ST 58 | 68 | 52 | 67 | ||
LM 58 | 68 | 60 | 50 | ||
CM 58 | 65 | 64 | 48 | ||
LM 58 | 64 | 69 | 67 | ||
LM 58 | 64 | 69 | 67 | ||
RB 58 | 67 | 59 | 56 | ||
LB 58 | 56 | 67 | 59 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.51% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.29% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.24% |
10 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |