Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
LW 68 | 74 | 62 | 57 | ||
ST 67 | 79 | 56 | 74 | ||
ST 67 | 79 | 56 | 74 | ||
ST 66 | 80 | 74 | 69 | ||
ST 66 | 80 | 74 | 69 | ||
ST 66 | 71 | 57 | 72 | ||
ST 66 | 71 | 57 | 72 | ||
ST 65 | 69 | 63 | 69 | ||
RM 64 | 84 | 59 | 67 | ||
CM 64 | 66 | 75 | 70 | ||
CM 64 | 66 | 75 | 70 | ||
ST 64 | 68 | 63 | 69 | ||
ST 64 | 68 | 63 | 69 | ||
ST 64 | 66 | 58 | 74 | ||
ST 64 | 65 | 55 | 79 | ||
RM 63 | 67 | 55 | 61 | ||
RM 63 | 67 | 55 | 61 | ||
LW 63 | 67 | 62 | 51 | ||
RB 63 | 60 | 81 | 75 | ||
CB 63 | 60 | 63 | 72 | ||
CB 63 | 60 | 63 | 72 | ||
CB 63 | 40 | 57 | 71 | ||
ST 62 | 74 | 54 | 64 | ||
LM 62 | 71 | 62 | 55 | ||
ST 62 | 74 | 54 | 64 | ||
LW 62 | 75 | 62 | 50 | ||
ST 62 | 71 | 54 | 60 | ||
ST 62 | 71 | 54 | 60 | ||
LB 62 | 62 | 76 | 66 | ||
CDM 61 | 58 | 69 | 72 | ||
CDM 61 | 58 | 69 | 72 | ||
CM 61 | 40 | 66 | 71 | ||
CM 61 | 40 | 66 | 71 | ||
CDM 60 | 71 | 67 | 64 | ||
ST 60 | 68 | 55 | 54 | ||
RB 60 | 59 | 81 | 71 | ||
RM 59 | 74 | 48 | 51 | ||
CM 59 | 62 | 61 | 50 | ||
CDM 59 | 58 | 61 | 64 | ||
RW 58 | 83 | 55 | 61 | ||
RB 58 | 76 | 59 | 54 | ||
CB 58 | 60 | 61 | 60 | ||
LB 57 | 65 | 67 | 51 | ||
LB 57 | 66 | 51 | 65 | ||
LB 56 | 59 | 59 | 61 | ||
GK 56 | 36 | 31 | 63 | ||
ST 55 | 68 | 52 | 59 | ||
CAM 55 | 59 | 37 | 32 | ||
RB 54 | 79 | 73 | 67 | ||
CAM 51 | 56 | 41 | 42 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.51% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.42% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.36% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
7 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.26% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |