Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
LW 114 | 119 | 113 | 97 | ||
LW 113 | 119 | 115 | 95 | ||
ST 112 | 115 | 110 | 108 | ||
ST 112 | 109 | 105 | 102 | ||
ST 112 | 109 | 115 | 119 | ||
CB 110 | 108 | 112 | 110 | ||
RWB 109 | 110 | 105 | 96 | ||
CM 108 | 108 | 112 | 105 | ||
RW 107 | 111 | 103 | 92 | ||
RB 107 | 110 | 107 | 93 | ||
LWB 107 | 110 | 105 | 110 | ||
RWB 107 | 110 | 104 | 94 | ||
ST 107 | 108 | 98 | 112 | ||
GK 107 | 62 | 61 | 78 | ||
RM 106 | 112 | 106 | 91 | ||
LW 106 | 113 | 108 | 88 | ||
LW 106 | 109 | 103 | 87 | ||
CDM 106 | 103 | 112 | 103 | ||
ST 106 | 103 | 87 | 100 | ||
CDM 106 | 103 | 106 | 106 | ||
LM 105 | 113 | 108 | 86 | ||
LW 105 | 110 | 101 | 89 | ||
ST 105 | 110 | 95 | 99 | ||
CB 105 | 103 | 106 | 103 | ||
CB 105 | 100 | 108 | 106 | ||
ST 104 | 97 | 86 | 93 | ||
CAM 104 | 91 | 93 | 84 | ||
CAM 104 | 100 | 98 | 89 | ||
LW 103 | 110 | 106 | 86 | ||
CM 103 | 102 | 110 | 101 | ||
ST 103 | 99 | 71 | 96 | ||
CAM 103 | 101 | 96 | 90 | ||
LW 102 | 105 | 98 | 83 | ||
LW 102 | 106 | 99 | 84 | ||
ST 102 | 105 | 104 | 90 | ||
CDM 102 | 100 | 107 | 96 | ||
ST 102 | 100 | 95 | 98 | ||
CB 102 | 101 | 98 | 101 | ||
ST 102 | 97 | 82 | 91 | ||
RB 101 | 106 | 106 | 96 | ||
RB 101 | 107 | 107 | 90 | ||
ST 101 | 98 | 81 | 92 | ||
LB 101 | 102 | 102 | 99 | ||
RB 100 | 107 | 108 | 86 | ||
LM 100 | 108 | 102 | 87 | ||
RWB 100 | 102 | 96 | 90 | ||
ST 100 | 106 | 99 | 107 | ||
ST 100 | 96 | 78 | 94 | ||
RB 99 | 105 | 108 | 88 | ||
RB 99 | 107 | 107 | 90 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.49% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.38% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.29% |
8 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.28% |
9 | ![]() ![]() ST
119
31 | 0.26% |
10 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.26% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.25% |
13 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.24% |
14 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
16 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
18 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.22% |