Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CDM 109 | 99 | 112 | 117 | ||
CDM 99 | 86 | 101 | 107 | ||
CDM 93 | 82 | 99 | 106 | ||
CDM 85 | 73 | 92 | 97 | ||
CDM 80 | 67 | 86 | 93 | ||
CDM 79 | 64 | 77 | 90 | ||
CDM 79 | 56 | 74 | 92 | ||
LM 68 | 88 | 67 | 38 | ||
CB 68 | 80 | 68 | 74 | ||
ST 65 | 74 | 68 | 79 | ||
CDM 65 | 61 | 71 | 82 | ||
CDM 65 | 53 | 68 | 84 | ||
CB 64 | 64 | 67 | 69 | ||
CB 63 | 62 | 75 | 83 | ||
LB 62 | 83 | 76 | 70 | ||
LM 62 | 80 | 64 | 37 | ||
CB 61 | 75 | 70 | 65 | ||
CB 61 | 51 | 62 | 64 | ||
CB 61 | 51 | 62 | 64 | ||
ST 60 | 72 | 66 | 74 | ||
CB 60 | 51 | 53 | 55 | ||
CDM 59 | 59 | 59 | 64 | ||
CB 59 | 33 | 58 | 75 | ||
LB 58 | 84 | 71 | 67 | ||
RB 58 | 79 | 70 | 61 | ||
RW 58 | 70 | 55 | 52 | ||
CDM 58 | 63 | 69 | 67 | ||
LB 57 | 69 | 62 | 56 | ||
LM 57 | 67 | 52 | 47 | ||
RW 56 | 78 | 63 | 53 | ||
RB 56 | 66 | 70 | 57 | ||
CB 56 | 59 | 60 | 62 | ||
CB 56 | 59 | 60 | 62 | ||
CB 55 | 64 | 67 | 75 | ||
CDM 55 | 55 | 55 | 66 | ||
CM 54 | 67 | 60 | 48 | ||
CB 54 | 59 | 59 | 57 | ||
CB 53 | 74 | 65 | 68 | ||
CB 53 | 74 | 65 | 68 | ||
RB 53 | 66 | 59 | 66 | ||
CB 53 | 51 | 56 | 54 | ||
LW 52 | 73 | 44 | 36 | ||
CAM 52 | 67 | 60 | 60 | ||
CB 52 | 74 | 65 | 68 | ||
CM 52 | 64 | 57 | 50 | ||
ST 52 | 65 | 49 | 54 | ||
ST 52 | 65 | 49 | 54 | ||
ST 52 | 65 | 49 | 54 | ||
LM 51 | 73 | 44 | 36 | ||
LM 51 | 73 | 44 | 36 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.53% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.36% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.31% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
9 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.25% |
11 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.23% |
12 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.23% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.21% |