Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CM 123 | 115 | 126 | 108 | ||
CM 123 | 115 | 126 | 108 | ||
RW 122 | 122 | 119 | 98 | ||
CDM 122 | 112 | 125 | 122 | ||
GK 122 | 100 | 93 | 112 | ||
GK 122 | 100 | 93 | 112 | ||
CF 121 | 120 | 117 | 109 | ||
CF 121 | 120 | 117 | 109 | ||
CM 121 | 118 | 125 | 103 | ||
CB 121 | 116 | 125 | 120 | ||
CB 121 | 116 | 125 | 120 | ||
CAM 121 | 115 | 119 | 105 | ||
CM 121 | 111 | 124 | 118 | ||
CM 121 | 111 | 124 | 118 | ||
ST 120 | 127 | 117 | 110 | ||
ST 120 | 127 | 117 | 110 | ||
ST 120 | 123 | 118 | 106 | ||
ST 120 | 123 | 118 | 106 | ||
CB 120 | 113 | 123 | 121 | ||
CB 120 | 113 | 123 | 121 | ||
LWB 119 | 119 | 124 | 101 | ||
LM 119 | 117 | 119 | 103 | ||
RB 119 | 119 | 123 | 109 | ||
CB 119 | 111 | 116 | 119 | ||
LW 118 | 124 | 114 | 104 | ||
ST 118 | 122 | 114 | 107 | ||
RW 118 | 120 | 115 | 97 | ||
LWB 118 | 118 | 122 | 102 | ||
LW 118 | 116 | 117 | 104 | ||
CB 118 | 118 | 118 | 119 | ||
CAM 118 | 113 | 113 | 102 | ||
CM 118 | 112 | 119 | 101 | ||
CB 118 | 115 | 117 | 115 | ||
CDM 118 | 109 | 121 | 118 | ||
GK 118 | 82 | 78 | 94 | ||
GK 118 | 71 | 70 | 88 | ||
RW 117 | 117 | 116 | 94 | ||
LB 117 | 120 | 117 | 103 | ||
ST 117 | 119 | 113 | 106 | ||
CF 117 | 119 | 115 | 97 | ||
RW 117 | 117 | 114 | 95 | ||
LWB 117 | 120 | 118 | 99 | ||
ST 117 | 114 | 116 | 104 | ||
CM 117 | 114 | 120 | 97 | ||
CM 117 | 113 | 122 | 107 | ||
CM 117 | 109 | 117 | 101 | ||
LM 117 | 109 | 123 | 114 | ||
ST 116 | 121 | 114 | 101 | ||
RW 116 | 117 | 116 | 93 | ||
RW 116 | 119 | 111 | 96 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]()
na
| 0.95% |
2 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.54% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.38% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.35% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.33% |
7 | ![]() ![]() RW
115
30 | 0.32% |
8 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
10 | ![]() ![]() CF
106
24 | 0.26% |
11 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.25% |
12 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.25% |
13 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.24% |
14 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CAM
107
24 | 0.22% |
17 | ![]() ![]() CM
105
23 | 0.21% |
18 | ![]() ![]() CB
104
22 | 0.21% |
19 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() ST
108
27 | 0.21% |