Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 117 | 111 | 117 | 117 | ||
ST 117 | 110 | 111 | 118 | ||
ST 116 | 113 | 110 | 116 | ||
ST 115 | 112 | 107 | 116 | ||
ST 115 | 110 | 109 | 114 | ||
ST 114 | 110 | 109 | 113 | ||
ST 114 | 109 | 106 | 114 | ||
ST 113 | 108 | 105 | 112 | ||
ST 112 | 107 | 107 | 111 | ||
GK 112 | 75 | 69 | 93 | ||
ST 111 | 111 | 109 | 107 | ||
ST 111 | 105 | 111 | 111 | ||
ST 111 | 104 | 104 | 109 | ||
RWB 110 | 115 | 113 | 98 | ||
ST 110 | 105 | 104 | 109 | ||
CAM 109 | 109 | 105 | 83 | ||
ST 109 | 104 | 104 | 108 | ||
ST 109 | 103 | 106 | 107 | ||
GK 109 | 71 | 63 | 86 | ||
GK 109 | 72 | 65 | 89 | ||
CAM 108 | 110 | 104 | 80 | ||
ST 108 | 102 | 108 | 108 | ||
ST 108 | 102 | 105 | 105 | ||
GK 108 | 70 | 66 | 88 | ||
RWB 107 | 112 | 109 | 95 | ||
CM 107 | 104 | 109 | 84 | ||
CM 107 | 105 | 105 | 84 | ||
ST 107 | 104 | 105 | 101 | ||
CAM 106 | 103 | 109 | 83 | ||
ST 106 | 104 | 100 | 105 | ||
GK 106 | 69 | 67 | 81 | ||
ST 105 | 109 | 101 | 99 | ||
CB 105 | 106 | 104 | 106 | ||
ST 105 | 103 | 98 | 105 | ||
ST 105 | 104 | 99 | 106 | ||
ST 105 | 102 | 101 | 106 | ||
CB 105 | 96 | 98 | 111 | ||
GK 105 | 67 | 66 | 86 | ||
GK 105 | 68 | 63 | 79 | ||
CM 104 | 102 | 100 | 78 | ||
ST 104 | 99 | 97 | 103 | ||
RW 103 | 107 | 105 | 87 | ||
RB 103 | 106 | 107 | 93 | ||
CB 103 | 105 | 106 | 106 | ||
GK 103 | 70 | 61 | 90 | ||
GK 103 | 54 | 70 | 75 | ||
GK 103 | 68 | 58 | 90 | ||
RB 102 | 102 | 105 | 94 | ||
RW 102 | 105 | 103 | 85 | ||
ST 102 | 100 | 96 | 100 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.5% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.28% |
8 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() CDM
115
28 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.21% |