Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CAM 118 | 113 | 118 | 110 | ||
CAM 118 | 113 | 118 | 110 | ||
CAM 114 | 110 | 111 | 105 | ||
CAM 112 | 107 | 108 | 102 | ||
GK 112 | 70 | 64 | 87 | ||
CF 109 | 105 | 105 | 99 | ||
CAM 108 | 103 | 105 | 99 | ||
CAM 108 | 103 | 106 | 100 | ||
CAM 105 | 101 | 104 | 96 | ||
CAM 103 | 98 | 101 | 88 | ||
CAM 101 | 95 | 100 | 85 | ||
CF 101 | 97 | 99 | 91 | ||
ST 100 | 105 | 104 | 94 | ||
GK 100 | 59 | 51 | 76 | ||
ST 98 | 99 | 98 | 96 | ||
CB 98 | 89 | 93 | 102 | ||
GK 98 | 54 | 37 | 64 | ||
CB 97 | 83 | 87 | 99 | ||
CB 97 | 81 | 89 | 101 | ||
GK 97 | 57 | 46 | 68 | ||
CAM 96 | 91 | 90 | 72 | ||
GK 95 | 62 | 53 | 71 | ||
GK 95 | 48 | 38 | 59 | ||
CB 94 | 82 | 79 | 101 | ||
GK 94 | 62 | 53 | 71 | ||
CM 93 | 87 | 92 | 91 | ||
CB 93 | 84 | 86 | 102 | ||
CAM 90 | 90 | 93 | 75 | ||
GK 90 | 57 | 48 | 66 | ||
LM 89 | 98 | 84 | 91 | ||
LB 89 | 91 | 104 | 84 | ||
ST 88 | 96 | 90 | 77 | ||
CM 88 | 64 | 97 | 93 | ||
GK 88 | 55 | 46 | 64 | ||
GK 88 | 47 | 37 | 58 | ||
CB 87 | 75 | 91 | 87 | ||
CM 86 | 67 | 90 | 80 | ||
GK 86 | 53 | 44 | 62 | ||
GK 86 | 53 | 44 | 62 | ||
GK 86 | 53 | 44 | 62 | ||
CB 85 | 61 | 73 | 87 | ||
GK 84 | 50 | 41 | 59 | ||
ST 83 | 81 | 84 | 77 | ||
LW 81 | 96 | 80 | 77 | ||
ST 81 | 70 | 62 | 74 | ||
CB 81 | 69 | 68 | 86 | ||
CB 80 | 54 | 67 | 78 | ||
ST 79 | 80 | 85 | 74 | ||
CAM 79 | 73 | 70 | 85 | ||
GK 79 | 44 | 37 | 64 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.5% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.41% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.37% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
5 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.33% |
6 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.27% |
8 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.26% |
10 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.24% |
11 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.24% |
12 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.21% |