Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CAM 128 | 129 | 123 | 121 | ||
CAM 125 | 129 | 123 | 121 | ||
CF 125 | 127 | 123 | 118 | ||
CF 125 | 127 | 123 | 118 | ||
ST 124 | 131 | 124 | 117 | ||
ST 124 | 131 | 124 | 117 | ||
CF 124 | 126 | 126 | 115 | ||
CF 124 | 126 | 126 | 115 | ||
CF 124 | 126 | 126 | 110 | ||
CF 124 | 126 | 126 | 110 | ||
CB 124 | 125 | 124 | 120 | ||
CB 124 | 125 | 124 | 120 | ||
ST 124 | 121 | 127 | 114 | ||
ST 124 | 121 | 127 | 114 | ||
CM 124 | 122 | 129 | 118 | ||
ST 124 | 121 | 120 | 122 | ||
CM 124 | 122 | 129 | 118 | ||
ST 124 | 121 | 120 | 122 | ||
CAM 124 | 119 | 122 | 117 | ||
CAM 124 | 119 | 122 | 117 | ||
RW 123 | 126 | 123 | 110 | ||
RW 123 | 126 | 123 | 110 | ||
RW 123 | 128 | 121 | 105 | ||
RW 123 | 128 | 121 | 105 | ||
ST 123 | 128 | 120 | 111 | ||
RW 123 | 128 | 120 | 112 | ||
RW 123 | 128 | 120 | 112 | ||
ST 123 | 128 | 120 | 111 | ||
LW 123 | 124 | 121 | 111 | ||
LW 123 | 124 | 121 | 111 | ||
LB 123 | 125 | 126 | 121 | ||
CF 123 | 127 | 126 | 128 | ||
LB 123 | 125 | 126 | 121 | ||
CF 123 | 127 | 126 | 128 | ||
CF 123 | 120 | 118 | 110 | ||
CF 123 | 120 | 118 | 110 | ||
CAM 123 | 120 | 123 | 112 | ||
CAM 123 | 120 | 123 | 112 | ||
CAM 123 | 119 | 130 | 118 | ||
CAM 123 | 119 | 130 | 118 | ||
CB 123 | 121 | 123 | 120 | ||
CB 123 | 121 | 123 | 120 | ||
CM 123 | 115 | 126 | 108 | ||
CM 123 | 115 | 126 | 108 | ||
GK 123 | 73 | 81 | 98 | ||
CAM 122 | 131 | 123 | 116 | ||
CAM 122 | 131 | 123 | 116 | ||
LB 122 | 127 | 127 | 116 | ||
ST 122 | 130 | 124 | 115 | ||
LB 122 | 127 | 127 | 116 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.58% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.44% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.41% |
4 | ![]() ![]() LW
118
30 | 0.39% |
5 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.35% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.35% |
7 | ![]() ![]() CB
110
26 | 0.33% |
8 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
9 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.3% |
10 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.3% |
11 | ![]() ![]() RW
111
27 | 0.28% |
12 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.27% |
13 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.27% |
14 | ![]() ![]() CB
112
25 | 0.26% |
15 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.25% |
16 | ![]() ![]() RM
111
26 | 0.24% |
17 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
18 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.23% |
19 | ![]() ![]() ST
115
30 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() LW
103
23 | 0.22% |